Продукты
Двойной охладитель дисплея супермаркета замораживателя дисплея температуры
Стильная и эффективная ресторанная морозильная камера с прозрачными стеклянными дверцами для легкого доступа и элегантной демонстрации замороженных продуктов.
Особенности

Расширьте возможности хранения продуктов в вашем ресторане с помощью нашей морозильной камеры премиум-класса с вертикальной стеклянной дверью. Благодаря элегантному дизайну и прозрачным дверям он обеспечивает удобный доступ и привлекательную демонстрацию замороженных продуктов. Благодаря регулируемым настройкам температуры и эффективной технологии охлаждения он обеспечивает оптимальную сохранность скоропортящихся продуктов. Идеально подходит для ресторанов, кафе и предприятий общественного питания, которым нужны функциональность и эстетика в морозильных камерах. Увеличьте пространство для хранения с помощью нашей надежной и стильной морозильной камеры с вертикальной стеклянной дверью, разработанной с учетом потребностей современного пищевого бизнеса.
| Модель | SD-1262 | SD-1663 | SD-1894 | ||||
| Размер (мм) | 1262*790*2125 мм | 1663*790*2125 мм | 1894*790*2125 мм | ||||
| Емкость | Верх: 370 л Нижний: 440 л | Верх: 510 л Низ: 600 л | Верх: 580 л Низ: 690 л | ||||
| Температура | Топ:-18степеньВнизу:-18~-25степень | Топ:-18степеньВнизу:-18~-25степень | Топ:-18степеньВнизу:-18~-25степень | ||||
| Термостат | Электронный контроль температуры | Электронный контроль температуры | Электронный контроль температуры | ||||
| Тип двери | Трехслойное закаленное стекло с электроподогревом и защитой от запотевания. | Трехслойное закаленное стекло с электроподогревом и защитой от запотевания. | Трехслойное закаленное стекло с электроподогревом и защитой от запотевания. | ||||
| Дверная коробка | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | ||||
| Система охлаждения | Вверху: воздушное охлаждение. Внизу: прямое охлаждение. | Вверху: воздушное охлаждение. Внизу: прямое охлаждение. | Вверху: воздушное охлаждение. Внизу: прямое охлаждение. | ||||
| Автоматический контроль температуры | Да | Да | Да | ||||
| Напряжение | 110 В/60 Гц | 110 В/60 Гц | 110 В/60 Гц | ||||
| Текущий | 4.6 | 5.3 | 5.3 | ||||
| Свет | Внутренний светодиод | Внутренний светодиод | Внутренний светодиод | ||||
| Мощность (Вт) | 980W | 1050W | 1070W | ||||
| Компрессор | Кубигель/Секоп/Донпер | Кубигель/Секоп/Донпер | Кубигель/Секоп/Донпер | ||||
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | ||||
| N.W | 155 кг | 205 кг | 233 кг | ||||
| G.W | 180 кг | 235 кг | 270 кг | ||||
горячая этикетка : холодильная витрина для супермаркетов с морозильной камерой с двойной температурой, Китайская холодильная витрина для супермаркетов с морозильной камерой с двойной температурой, производители, поставщики
Вам также может понравиться
Отправить запрос




